Maintenance Fees
735 New Westminster Dr Townhomes vs The Thornhill - Vaughan Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|
Price Range | $800,000 - $860,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $578 | No Data |
Price Range | $3,650 - $3,800 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 65 Days | 127 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 277 Days | 634 Days |
Ratio of Units in Building | 72% | 29% |
Total number of units listed and sold in Thornhill - Vaughan