Maintenance Fees
Sidney Belsey Crescent Townhomes vs The Mount Dennis Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
2 Bed | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|
Price Range | No Data | $639,000 - $700,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $548 | No Data |
Price Range | No Data | $3,600 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 1567 Days | 19 Days | 282 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 111 Days | No Data |
Ratio of Units in Building | 2% | 93% | 6% |
Total number of units listed and sold in Mount Dennis