Maintenance Fees
West Village II Condos vs The Etobicoke West Mall Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | |
---|---|---|---|
Price Range | $520,000 | $524,000 - $530,000 | $555,000 - $600,000 |
Avg. Cost Per Sqft | $671 | $836 | $765 |
Price Range | $2,350 - $2,450 | $2,350 - $2,500 | $2,550 - $3,000 |
Avg. Wait for Unit Availability | 94 Days | 51 Days | 31 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 62 Days | 39 Days | 23 Days |
Ratio of Units in Building | 18% | 28% | 54% |
Total number of units listed and leased in Etobicoke West Mall