Maintenance Fees
Ice Condos | Ice Condos II vs The CityPlace Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
Studio | 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price Range | $390,000 - $505,000 | $449,000 - $530,000 | $460,000 - $700,000 | $670,000 - $740,000 | $705,000 - $935,000 | $881,900 | $1,200,000 |
Avg. Cost Per Sqft | $1,204 | $862 | $996 | $978 | $964 | $962 | $1,007 |
Price Range | $1,800 - $2,200 | $2,025 - $2,500 | $2,100 - $3,000 | $2,200 - $3,950 | $2,375 - $4,150 | $4,050 - $4,900 | $3,990 - $5,300 |
Avg. Wait for Unit Availability | 34 Days | 35 Days | 11 Days | 34 Days | 30 Days | 133 Days | 61 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 16 Days | 10 Days | 4 Days | 12 Days | 12 Days | 44 Days | 24 Days |
Ratio of Units in Building | 10% | 15% | 38% | 14% | 14% | 4% | 7% |
Total number of units listed and leased in CityPlace