Maintenance Fees
Westwood Gardens Condos vs The South Richvale Area
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|---|
Price Range | $498,000 - $535,000 | $520,000 - $585,000 | $645,000 - $668,000 | $700,000 - $835,500 | $869,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $962 | $910 | $993 | $863 | $683 | No Data |
Price Range | $1,500 - $2,475 | $2,300 - $2,750 | $2,550 - $3,100 | $3,050 - $3,600 | $3,200 - $4,000 | $3,500 - $3,925 |
Avg. Wait for Unit Availability | 57 Days | 77 Days | 137 Days | 76 Days | 251 Days | 32 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 31 Days | 11 Days | 19 Days | 36 Days | 44 Days | 152 Days |
Ratio of Units in Building | 11% | 41% | 23% | 12% | 11% | 4% |
Total number of units listed and leased in South Richvale