Maintenance Fees
Waldon Pond II Condos vs The Markville Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | $610,000 | $712,000 - $999,000 | $840,000 - $865,000 | No Data | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $520 | $649 | $570 | No Data | No Data |
Price Range | No Data | No Data | $3,200 - $3,500 | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 822 Days | 104 Days | 64 Days | No Data | 194 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 502 Days | 509 Days | No Data | No Data |
Ratio of Units in Building | 7% | 33% | 54% | 2% | 6% |
Total number of units listed and sold in Markville