Maintenance Fees
Grand Cornell Brownstones Townhomes vs The Cornell Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | $605,000 - $800,000 | $735,000 | No Data | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $740 | $690 | No Data | No Data |
Price Range | No Data | $2,450 - $2,900 | No Data | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 42 Days | 9 Days | 953 Days | 225 Days | 79 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 742 Days | 6 Days | No Data | 324 Days | 57 Days |
Ratio of Units in Building | 2% | 91% | 1% | 2% | 6% |
Total number of units listed and leased in Cornell